<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Clima.us</title>
	<link>http://www.clima.us/pronosticos</link>
	<description>La mejor fuente sobre Clima: Climatologia, Vegetacion, Hidrografias, Noticias, Temperaturas, Tiempo, Lluvias, Aire, Relevo, Aire, Tipos, Pronosticos, Noticias, Estados, Actuales.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:18:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Evolucion del Ciclo Bronx NY</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/evolucion-del-ciclo-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/evolucion-del-ciclo-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El clima tiende a ser regular en períodos de tiempo muy largos, incluso geológicos, determinando de gran manera la evolución del ciclo geográfico de una región, lo que permite el desarrollo de una determinada vegetación y un suelo perfectamente equilibrado (suelos climáticos). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Dendroclimatologia</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-dendroclimatologia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-dendroclimatologia/</guid>
		<description><![CDATA[Esta ciencia retro trae información climática de los anillos de árboles. Los anillos de los árboles vivos de mucha edad dan datos de los últimos siglos hasta pocos milenios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Climatologia</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-climatologia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-climatologia/</guid>
		<description><![CDATA[La climatología es la rama de la geografía física que se ocupa del estudio del clima y del tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos Climaticos Globales</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/modelos-climaticos-globales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/modelos-climaticos-globales/</guid>
		<description><![CDATA[Tres (o más propiamente, cuatro) GCM dimensionales discretizan las ecuaciones de movimiento de fluidos e integran esos avances en el tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otros Climas Bronx NY</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/otros-climas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/otros-climas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[* Clima oceánico o atlántico (zona atlántica europea, costas del Pacífico del noroeste de Estados Unidos y de Canadá, sureste de Australia, Nueva Zelanda, sur de Chile, costa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Variedades de Climas Templados Bronx NY</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/variedades-de-climas-templados-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/variedades-de-climas-templados-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los climas templados,distinguimos dos grandes conjuntos:los climas subtropicales,o templados-calidos,y los climas templados propiamente dicho,o templados-frios.Asu vez,dentro de cada uno de esos grandes conjuntos se engloban varios subtipos climaticos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Climas Templados</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-climas-templados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-climas-templados/</guid>
		<description><![CDATA[Los Climas templados son los propios de latitudes medias, y se extienden entre los paralelos 30 grados y 70 grados aproximadamente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clima Monzonico</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/clima-monzonico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/clima-monzonico/</guid>
		<description><![CDATA[El clima monzónico es un clima que se encuentra entre los 5º y los 25º de latitud. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Categoria 5</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-categoria-5/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-categoria-5/</guid>
		<description><![CDATA[* Velocidad del Viento Sostenida Máximo: Sobre 250 km (155 millas) por hora
* Categoría del Daño: catastrófico matador
* Presión Aproximada: Debajo de 920 hPa
* Oleada Aproximada: Más de 18 pies]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pronosticos Sobre Tormentas</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/pronosticos-sobre-tormentas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/pronosticos-sobre-tormentas/</guid>
		<description><![CDATA[Expertos en huracanes elevaron sus pronósticos sobre la cantidad de tormentas tropicales y huracanes de gran intensidad que se formarían durante 2008 en el Atlántico norte, en un nuevo estudio difundido este martes.El reconocido equipo de expertos en ciclones de la Universidad del Estado de Colorado elevó a 17 el número de tormentas tropicales con nombre que prevé para esta temporada. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Clima Tropical</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/el-clima-tropical/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/el-clima-tropical/</guid>
		<description><![CDATA[Caribe, Llanos y costas de Colombia, Costa Rica y Venezuela, costa del Ecuador, costa norte del Perú, la mayor parte de Brasil, este de Bolivia, noroeste de Argentina, este de Paraguay, centro y sur de África, sudeste asiático, norte de Australia, sur y parte del centro de la India, la Polinesia etc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Categorias 4</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-categorias-4/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/los-categorias-4/</guid>
		<description><![CDATA[* Velocidad del Viento Sostenida Máximo: 210-249 km (131-155 millas) por hora
* Categoría del Daño: severo
* Presión Aproximada: 944-920 hPa
* Oleada Aproximada: 13-18 pies
Tags: categoria, clima]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte tormenta de nieve en enterro Ohio</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/fuerte-tormenta-de-nieve-en-enterro-ohio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/fuerte-tormenta-de-nieve-en-enterro-ohio/</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos de emergencia y transportación trabajaron el domingo tiempo extra para reparar los daños causados por una enorme tormenta que enterró Ohio y otros estados del centro de Estados Unidos en nieve y hielo y abatió líneas del tendido eléctrico en otros lugares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sur del pais lucha por sobreponerse a las secuelas de los tornados</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/sur-del-pais-lucha-por-sobreponerse-a-las-secuelas-de-los-tornados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/sur-del-pais-lucha-por-sobreponerse-a-las-secuelas-de-los-tornados/</guid>
		<description><![CDATA[En una región devastada por tornados que mataron a por lo menos 57 personas en su paso por cinco estados, el niño fue una señal de esperanza. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo a más de 99 dlrs por clima frío</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/petroleo-a-mas-de-99-dlrs-por-clima-frio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/petroleo-a-mas-de-99-dlrs-por-clima-frio/</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo subió el lunes a más de 99 dólares el barril, porque el clima frío registrado en Europa y partes de Estados Unidos impulsó la demanda por los combustibles para calefacción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temporal de lluvia y viento en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/temporal-de-lluvia-y-viento-en-buenos-aires/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/temporal-de-lluvia-y-viento-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Algunas calles y avenidas de los principales barrios de Buenos Aires volvieron a inundarse como consecuencia de un intenso temporal de lluvia y viento que comenzó a caer el domingo en la tarde, el segundo en menos de una semana. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frío intenso en China</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/frio-intenso-en-china/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/frio-intenso-en-china/</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la escasez de carbón en el centro y el este de China, la zona más afectada por la ola de frío, un número no revelado de centrales eléctricas, que representan un 7 por ciento de la energía total (40.99 millones de kilovatios) detuvieron sus operaciones, destacó la Comisión Reguladora de Electricidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormentas matan a 8 personas en Europa</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/tormentas-matan-a-8-personas-en-europa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/tormentas-matan-a-8-personas-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Poderosas tormentas que se desencadenaron el sábado sobre Europa central dejaron por lo menos ocho muertos, dijeron funcionarios y la prensa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Londres a oscuras por las lluvias y vientos</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/londres-a-oscuras-por-las-lluvias-y-vientos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/londres-a-oscuras-por-las-lluvias-y-vientos/</guid>
		<description><![CDATA[Unas siete mil viviendas han quedado sin suministro eléctrico en el suroeste de Inglaterra y Gales por el fuerte temporal que azota hoy el Reino Unido, mientras que 170 personas debieron ser evacuadas de unas caravanas en Gales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU dice que los glaciares se estan derritiendo mas rapido</title>
		<link>http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-onu-dice-que-los-glaciares-se-estan-derritiendo-mas-rapido/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clima.us/pronosticos/elementos/la-onu-dice-que-los-glaciares-se-estan-derritiendo-mas-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Los glaciares se están reduciendo a velocidades sin precedente y estos podrían desaparecer en las próximas décadas, informó el domingo el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

